Premium naik hanya dan hanya jika harga ICP naik 15%
okay, pertama saya harus punya data ICP dulu.
Data diatas bukan harga ICP tapi menarik... diatas adalah demand dan supply-nya ICP, sumbernya dari http://www.indexmundi.com
Konsumsi ICP memiliki trend yang positive, mungkin karena pengaruh Subsidy yang terus tinggi sementara tingkat kendaraan bermotor terus naik... data kendaraan bermotor? oke saya cari
Kalau misalnya gak keliatan, akan saya hadirkan data disini
Rata-rata kenaikan adalah sebagai berikut
Tahun | Mobil Penumpang | Bis | Truk | Sepeda Motor |
1988 | -8,29% | 27,15% | -6,40% | -2,43% |
1989 | 10,17% | 12,75% | 6,69% | 5,59% |
1990 | 11,08% | 7,74% | 7,55% | 6,30% |
1991 | 13,81% | 7,72% | 6,21% | 6,77% |
1992 | 6,43% | 6,98% | 3,52% | 6,87% |
1993 | 6,90% | 5,29% | 3,04% | 5,97% |
1994 | 11,17% | 14,62% | 7,88% | 10,60% |
1995 | 11,48% | 5,67% | 6,72% | 11,58% |
1996 | 14,32% | -13,52% | 7,38% | 11,17% |
1997 | 9,57% | 2,68% | 7,92% | 16,30% |
1998 | 4,92% | 2,50% | 2,48% | 7,61% |
1999*) | 4,64% | 2,87% | 2,63% | 3,36% |
2000 | 4,87% | 3,35% | 4,83% | 3,91% |
2001 | 7,33% | 3,23% | 3,07% | 14,22% |
2002 | 4,34% | 3,85% | 6,02% | 9,75% |
2003 | 14,16% | 11,74% | 9,74% | 17,49% |
2004 | 14,90% | 16,93% | 13,13% | 15,42% |
2005 | 23,07% | 26,97% | 26,13% | 23,86% |
2006 | 20,41% | 27,53% | 21,26% | 17,01% |
2007 | 34,01% | 39,20% | 36,82% | 25,56% |
2008 | 11,22% | 22,81% | 6,21% | 13,65% |
2009 | 5,11% | 5,67% | 0,80% | 9,96% |
Yup! kendaraan terus naik... dan parahnya untuk menaikan BBM, harga harus naik 15% dari US$115,90 menjadi US$133,29 perbarel padahal ICP selama 6 bulan terakhir hanya
Oktober 2011 US$109,25 perbarel,
November US$112,94,
Desember US$110,70,
Januari 2012 US$115,90,
Februari US$122,17
Maret US$128.
sumber metro TV
jmenurut saya keburu habis premium dengan tren kendaraan yang naik terus gini...
mungkin harusnya ada beberapa ide yang bisa dilakukan pemerintah
1. Restriction
restriksi ini dilakukan pemerintah untuk penjualan BBM Premium, hal-hal yang bisa dilakukan adalah ya misalnya
a. Naruh SPBU di daerah miskin, contohnya kampung saya
b. seperti credit rationing di bank, tetapi sayangnya cara yang kedua rawan bounded rationality
2. Penaikan pajak kendaraan bermotor (nanti di demo lagi)
jujur saya agak heran dengan maksud pemerintah gak mau naikan harga minyak... Minyak itu terbatas, harga minyak murah ceteris paribus konsumsi agregat ke minyak naik. kenapa gak dinaikan saja harganya biar kita makin hemat?
semoga kita bukan menjadi negara yang konsumtif... amin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar